Сведения о доходах
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт-ные средства (вид, марка) | Декларирован-ный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объекта | Вид собственности | площадь (кв.м) | страна располо-жения | вид объекта | Площдь (кв.м) | страна расположения | |||||
Ведерников М.Ю. | Врио Губернатора области | Квартира | общая долевая 1/4 | 144,5 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль БМВ 750 | 5 541 639,95 | - |
Квартира | 138,3 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | общая долевая 1/4 | 81,0 | Россия | Квартира | 144,5 | Россия | - | 0,04 | - | |
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая 1/4 | 144,5 | Россия | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая 1/4 | 144,5 | Россия | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая 1/4 | 144,5 | Россия | - | - | - |
—
Отредактировано: 23/04/2018, 12:58
Размещено: 13/04/2010, 18:13